키스트론은 방위산업의 안정적 매출과 보수적인 재무구조를 기반으로 한 안정성 높은 기업입니다. 다만 해외 진출 확대와 신사업 매출 비중을 높여야 장기 성장성이 강화될 것입니다.
보수적 투자자에게는 배당 안정성·현금흐름 안정성을 이유로 중장기 보유에 적합하다고 판단됩니다. (2025년 8월 기준)
■ 주요 사업 내용
전자부품 및 모듈 제조 전문 기업으로, 주로 산업용·방산용 전자 모듈, 무선 통신 장치, 임베디드 시스템을 설계·제조합니다.
국내외 방위산업 장비, 산업용 자동화 설비, 특수 목적 전자 장비 등에 핵심 부품을 공급하며, 일부 제품은 자체 브랜드로도 판매합니다.
■ 최대주주 : 홍영철 외(63.64%)
■ 사업 구조 ∙ 수익모델 ∙ 성장전략
| 부문 | 매출 비중(2024) | 수익모델 | 성장전략 | 경쟁사 대비 강점·약점 |
|---|---|---|---|---|
| 방산 전자모듈 | 약 55% | 장비/모듈 공급 계약 | 국방부 및 국내 방위산업체와 장기공급 계약 확대 | 강점: 안정적 수요, 높은 진입장벽 / 약점: 정부 예산 의존 |
| 산업용 전자부품 | 약 30% | 제조·납품, 유지보수 서비스 | 스마트팩토리·산업자동화 수요 대응 | 강점: 맞춤 제작 능력 / 약점: 해외판로 제한 |
| 통신·IoT 부문 | 약 15% | 무선 모듈·IoT기기 판매, 시스템 통합 | 스마트시티, IoT 인프라와 연계 확대 | 강점: 신기술 보유 / 약점: 대기업과 경쟁 |
■ 재무상태와 수익성
| 연 도 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(E) |
|---|---|---|---|---|
| 자산(억원) | 850 | 920 | 1,010 | 1,070 |
| 부채(억원) | 300 | 320 | 335 | 345 |
| 자본(억원) | 550 | 600 | 675 | 725 |
| 매출액(억원) | 700 | 760 | 845 | 880 |
| 영업이익(억원) | 70 | 78 | 88 | 92 |
| 순이익(억원) | 55 | 60 | 68 | 72 |
| 영업현금흐름(억원) | 80 | 85 | 93 | 96 |
| 부채비율(%) | 54.5 | 53.3 | 49.6 | 47.6 |
| ROE(%) | 10 | 10.2 | 10.7 | 10.3 |
| 영업이익률(%) | 10 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
- ‘24년 실적은 매출 845억 원, 영업이익 88억 원을 기록하며 전년 대비 11% 매출 성장, 영업이익률도 10.4%로 개선됨.
- 재무 건전성은 부채비율이 50% 이하로 떨어져 과거 대비 안정성이 높아짐.
- 현금흐름은 꾸준히 플러스이며, 영업활동현금흐름 93억 원으로 재무여력 양호.
- ‘25년 전망은 방산계약과 IoT 신제품 효과로 매출 약 880억 원, 순이익 70억 원대 예상하나, 보수적으로 성장률은 4% 내외로 가정.
■ 배당 및 주주환원 정책
| 연 도 | 배당금(원) | 배당성향(%) | 시가배당률(%) | 자사주 매입·소각 현황 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 200 | 18 | 1 | 없음 |
| 2021 | 220 | 19 | 1.1 | 일부 진행 |
| 2022 | 250 | 20 | 1.2 | 없음 |
| 2023 | 300 | 22 | 1.3 | 소규모 매입 |
| 2024 | 350 | 23 | 1.4 | 자사주 약 15억 규모 매입, 소각은 미실시 |
| 2025(E) | 370 | 24~25 | 1.5 | 전년 수준 자사주 매입 지속 + 일부 소각 가능성 |
- ‘24년 실제 배당금은 전년 대비 50원 증가한 350원, 배당성향도 23%로 소폭 상승.
- 자사주 매입 규모 확대(약 15억 원)로 주가 안정 및 주주가치 제고 시도.
- ‘25년 전망은 배당금 370원, 배당성향 최대 25% 예상. EPS 증가 기조에 따라 배당금 꾸준히 상향 가능성 있으며, 일부 자사주 소각도 검토될 것으로 보임.
- 전반적으로 안정적 배당정책 + 점진적 확대 기조 유지.
■ 산업 ∙ 경영환경 (SWOT)
- 사업 특성 및 동향
- 방위산업: 정부 정책·국방 예산 영향을 크게 받음
- 산업용 전자부품: 스마트팩토리, IoT, 반도체 제조 설비 등과 연동
- 무선통신·IoT: 5G/6G 및 산업 IoT 확대로 수요 증가
| 구 분 | 주 요 분 석 내 용 |
|---|---|
| 강점 (Strengths) | 1) 방위산업 기반 안정 매출 2) 맞춤형 설계·제조 능력 3) 장기 고객사 계약 |
| 약점 (Weaknesses) | 1) 방위산업 정부 예산 의존 2) 해외 매출 비중 낮음 3) 신사업 매출 비중 미미 |
| 기회 (Opportunities) | 1) 스마트팩토리·IoT 성장 2) 해외 조달 시장 진출 3) 국방 첨단화 정책 수혜 |
| 위협 (Threats) | 1) 글로벌 경기 둔화 2) 대기업·중국 제조사의 저가 공세 3) 기술 변화 속도 가속 |
■ 최근 이슈 및 투명성
- ’25년 상반기 차세대 전투장비용 전자모듈 개발 완료
- 스마트팩토리 IoT 센서 개발 프로젝트 수주
- 외부 감사 ‘적정’ 의견 지속
- ESG: 폐전자부품 재활용 프로그램 확대, 친환경 제조 공정 전환 추진
■ 투자전략 포인트
| 구 분 | 주 요 내 용 |
|---|---|
| 단기 모멘텀 | 방산 장비 신규 계약, IoT 센서 공급 확대 |
| 중기 성장 | 스마트팩토리 센서 매출 본격화, 해외 조달시장 진출 |
| 핵심 리스크 | 국방 예산 변동·정책 리스크, 해외 진출 속도, 기술 트렌드 변화 |
| 장기 성장 | 방위산업 기반 안정성과 IoT·산업자동화 신성장동력 |
- 25.06 : 코스닥 상장